8.0型アンドロイドSIMフリータブレット
SWA8F2LTE
SIMフリー LTEモデル
SIMフリー LTE Band
1/3/8/18/19/26/41対応
本製品のBODY SAR の値は、許容値を満たしております。
BODY SAR について、更に詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
総務省 電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/
製品仕様
製品名 | SWA8F2LTE |
OS | Android 12/13/14 |
CPU | MTK8766 (4コア) 2GHz |
ディスプレイ | 8.0型 1280×800 / 1920×1200 (OP) |
メモリ | 4GB / 6GB (OP) |
ストレージ | 64GB / 128GB (OP) |
カードスロット | MicroSD 128GBまで対応 / Nano-SIM |
カメラ | フロント200 / 500万画素 (OP) リア500 / 800万画素 (OP) |
マイク・スピーカ | 内蔵 |
センサー | 加速度センサー / GPS |
無線 LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
LTE | 1/3/8/19/26/41 |
有線LAN | – |
Bluetooth | 5.0 |
HDMI | – |
USBポート | Type-C(2.0) × 1 / OTG機能付き |
ヘッドホン | 3.5mm ヘッドホンジャック |
バッテリー | 3.7V / 4000mAh |
サイズ | 211×126×10mm |
重量 | 349g |
色 | ブラック (プラスチック) |
付属品 | ACアダプタ / USBケーブル / マニュアル / 保証書 |
※(OP)はオプション