10.1型 Windowsタブレット
SWW10E1
充実のインターフェイスで
用途無限大∞





周辺機器との組み合わせで、
用途無限大!

◾️セルフレジ
決済端末とつなげたり
バーコード決済したり
幅広い用途でご活用

◾️出退勤管理
USB対応NFC機器と繋ぎ
カードで管理できます

◾️入出庫管理
USBスキャナーによる
入出庫管理




製品仕様
| 製品名 | SWW10E1 |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019LTSC (64bit) |
| CPU | Intel Celeron N4120 2.6GHz |
| ディスプレイ | 10.1型 1280 × 800 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 128GB eMMC |
| カードスロット | MicroSD 128GBまで対応 |
| カメラ | フロント200万画素 / リア500万画素 |
| マイク・スピーカ | 内蔵 |
| センサー | 加速度センサー |
| 無線 LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| LTE | – |
| 有線LAN | – |
| Bluetooth | 4.2 |
| HDMI | Micro HDMI |
| USBポート | Type-C (2.0) × 1 / OTG機能付き Type-A (2.0) × 1 / OTG機能付き |
| ヘッドホン | 3.5mm ステレオヘッドホーンジャック |
| バッテリー | 7.6V / 3500mAh |
| サイズ | 248 × 166 × 12mm |
| 重量 | 約611g |
| 色 | ブラック (プラスチック) |
| 付属品 | ACアダプタ / マニュアル / 保証書 |
