10.95型 アンドロイドSIMフリータブレット
SWA10F1R
耐衝撃/防水性能を備えた
タフネスタブレット





■ 防水性能
■ 耐衝撃性能

■ SIMフリー LTE Band
1/3/8/18/19/26対応
(デュアルSIMで2回線利用も可能)
■ Wi-Fiは2.4/5GHz対応
(IEEE802.11 a/b/g/n/ac 対応)

防水性能を備えた
タフネスタブレット

本製品のBODY SAR の値は、許容値を満たしております。
BODY SAR について、更に詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
総務省 電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/
製品仕様
| 製品名 | SWA10F1R |
| OS | Android 14 |
| CPU | MTK8781(8コア) 2.2GHz |
| ディスプレイ | 10.95型 1280×800 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| カードスロット | MicroSD 128GBまで対応 / Nano-SIM |
| カメラ | フロント3,200万画素 / リア4,800万画素 |
| マイク・スピーカ | 内蔵 |
| センサー | 加速度センサー / GPS |
| 無線 LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| LTE | 1/3/8/19/26 |
| 有線LAN | – |
| Bluetooth | 5.1 |
| HDMI | – |
| USBポート | Type-C (2.0) × 1 / OTG機能付き |
| ヘッドホン | – |
| バッテリー | 3.85V / 10,000mAh |
| サイズ | 263×178×14.5mm |
| 重量 | 約770g |
| 色 | ブラック (樹脂) |
| 付属品 | ACアダプタ / USBケーブル / マニュアル/保証書 |
| 認証 | GMS 認証 / 技適マーク / PSE |
